CJENIK

 
 
 
 

Cjenik dolomitnih agregata
 
Redni broj Vrsta
proizvoda
Jedinica mjere Težina kg/m3 Cijena bez
PDV-a
PDV 17%

Cijena sa
PDV-om

01.

Frakcija M 0-2 mm-mlin

m3 1960 23,93 4,07 28,00
02. Frakcija 0-3 mm m3 1880 23,51 4,00 27,50
03. Frakcija 0-4 mm m3 1850 16,93 2,88 19,80
04. Frakcija 4-8 mm m3 1750 12,65 2,15 14,80
05. Frakcija 8-16 mm m3 1750 12,65 2,15 14,80
06. Frakcija 16-32 mm m3 1650 12,65 2,15 14,80
07. Drobljeni tampon 0-60 mm m3 1720 15,64 2,66 18,30
08. Negranulirana mješavina

m3

1940 12,65 2,15 14,80
09. Separisana mješavina m3 1940 13,51 2,30 15,80
10. Neklarisani minirani materijal m3 1940 7,50 1,27 8,77
11. Kamen m3 1750 11,00 1,87 12,87
12. Zemlja m3 1650 2,48 0,42 2,90
13. Frakcija Estrich m3 1880 22,91 3,89  26,80
14. Tampon iber 4-60 mm m3 1650 12,65 2,15 14,80

Cjenik stupa na snagu dana 22.05.2023. godine.
Cjenik betona
 
Redni broj Vrsta proizvoda Jedinica mjere Cijena bez PDV-a Cijena sa PDV-om
01. MB 15 m3 85,50 100,04
02. MB 20 m3 96,50 112,91
03. MB 25 m3 110,50 129,29
04. MB 30 m3 122,00 142,74
05. MB 35 m3 130,00 152,10
06. MB 40 m3 139,50 163,22
07. Cementna glazura m3 142,00 166,14

Cjenik stupa na snagu dana 01.02.2023. godine.


NAPOMENA:
Svim betonskim proizvodima izrađenim uz pomoć aditiva cijena se uvečava za 7%.

Pumpanje betona minimalno 6m3 je 15,00KM/m3+PDV.
Istovar miksera duže od 1h naplačuje se 50,00 KM.

Ostale usluge prevoza obračunavaju se posebno u zavisnosti od relacije ili uz dogovor.

 
 

Copyright © WIZZARD Oktobar, 2011.